Estación | Distribución | Media | Varianza | P-value | # Observaciones | |
Panaderia | Entrada | Binomial Negativa | 247,9 | 15942,16 | 0,362 | 30 |
Salida | Binomial Negativa | 42,2 | 402,37 | 0,306 | 30 | |
Carniceria | Entrada | Triangular | 372,07 | 16600,8 | 0,902 | 42 |
Salida | Binomial Negativa | 132,21 | 2385,19 | 0,04 | 42 | |
Cajas | Entrada | Binomial Negativa | 41,27 | 259,8 | 0,018 | 97 |
Salida | Binomial Negativa | 89,7 | 0,0000 | 97 | ||
Sistema | Entrada | LogNormal | 16,71 | 207,09 | 0,0000 | 97 |
Salida | Pareto | 21,06 | 245,86 | - | 97 |
Arribos Panaderia
Servicio Panaderia
Arribos carniceria
Servicio carniceria
Arribos cajas
Servicios caja
Arribos sistema
Servicio sistema
No hay comentarios:
Publicar un comentario