A continuación se presentan nuestras medidas de desempeño acorde a los datos obtenidos:
Probabilidades de ruteo | ||||
Estaciones | Cajas | Carnicería | Panadería | Salida |
Cajas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carnicería | 0,85 | 0 | 0,15 | 0 |
Panadería | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 |
Entrada | 0,993 | 0,005 | 0,002 | 0 |
Parámetros | Cajas | Carnicería | Panadería | |
r (personas/segundo) | 0,057 | 0,0003 | 0,0001 | |
λ(personas/segundo) | 0,057 | 0,0004 | 0,0002 | |
µ(personas/segundo) | 0,024 | 0,008 | 0,013 | |
ρ | 0,6028 | 0,047 | 0,014 | |
L(personas promedio en sistema) | 2,6467 | 0,05 | 0,01 | |
Lq | 0,2356 | 0,0023 | 0,0002 | |
Ls | 2,4111 | 0,05 | 0,01 | |
W | 46,4333333 | 137,915975 | 78,64 | |
Ws | 42,3 | 131,48 | 77,55 | |
Wq | 4,13333333 | 6,4359747 | 1,09 | |
RED DE JACKSON | ||||
W total | 47,5385667 | |||
L total | 2,7096983 | |||
Lq total | 0,23807892 | |||
Ls total | 2,47161938 | |||
Wq total | 4,17682318 | |||
Ws total | 43,3617435 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario